top of page

La presqu'île de Crozon
![]() Maison | ![]() Mémorial | ![]() Plage et bunker |
---|---|---|
![]() Fortifications | ![]() Crique | ![]() Plage de Mort Anglaise |
![]() Plage de Mort Anglaise | ![]() Plage de Mort Anglaise | ![]() Rochers de Mort Anglaise |
![]() Plage de Mort Anglaise | ![]() Plage de Mort Anglaise | ![]() Plage de Mort Anglaise |
![]() Pli anticlinal de Mort Anglaise | ![]() Stratification à Mort Anglaise | ![]() Anémones |
![]() Mouette | ![]() Navire, plage du Corrégou | ![]() Port du Corrégou |
![]() Ripple marks, plage du Corrégou | ![]() Ripple marks, plage du Corrégou | ![]() Ripple marks, plage du Corrégou |
![]() Stratification, plage du Corrégou | ![]() Stratification, plage du Corrégou | ![]() Stratification, plage du Corrégou |
![]() Plage du Corrégou | ![]() Plage du Corrégou | ![]() Plage du Corrégou |
![]() Plage du Corrégou | ![]() Pointe de Pen Hir | ![]() Pointe de Pen Hir |
![]() Pointe de Pen Hir | ![]() Pointe de Pen Hir | ![]() Pointe de Pen Hir, croix de Lorraine |
![]() Protzic | ![]() Protzic |
bottom of page